![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | ||
2018 | 1 | 1 | ||
2017 | 1 | 1 | ||
2016 | 11 | 11 | ||
2015 | 6 | 6 | ||
2014 | 18 | 18 | ||
2013 | 7 | 7 | ||
2012 | 10 | 10 | ||
2011 | 2 | 6 | 8 | |
2010 | 6 | 6 | ||
2009 | 1 | 4 | 5 | |
2008 | 14 | 14 | ||
2007 | 9 | 9 | ||
2006 | 1 | 2 | 3 | |
2005 | 2 | 2 | ||
2004 | 1 | 2 | 3 | |
2003 | 2 | 2 | ||
2002 | 1 | 2 | 3 | |
2001 | 2 | 2 | ||
2000 | 2 | 1 | 3 | |
1998 | 3 | 3 | ||
1997 | 2 | 2 | ||
Total (1997 - 2022) | 10 | 110 | 0 | 120 |
Previously 1997 | 7 | 12 | 19 | |
Après 2022 |