Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 14 | 6 | 20 | |
2019 - 2021 | 252 | 88 | 5 | 345 |
2017 - 2019 | 294 | 154 | 5 | 453 |
2015 - 2017 | 213 | 157 | 370 | |
2013 - 2015 | 187 | 177 | 364 | |
2011 - 2013 | 113 | 198 | 311 | |
2009 - 2011 | 80 | 194 | 274 | |
2007 - 2009 | 82 | 123 | 205 | |
2005 - 2007 | 71 | 54 | 125 | |
2003 - 2005 | 53 | 41 | 94 | |
2001 - 2003 | 22 | 42 | 64 | |
1999 - 2001 | 8 | 25 | 33 | |
1997 - 1999 | 3 | 12 | 15 | |
1995 - 1997 | 3 | 3 | ||
1993 - 1995 | 4 | 4 | ||
1991 - 1993 | 4 | 4 | ||
1989 - 1991 | 5 | 5 | ||
1987 - 1989 | 4 | 4 | ||
1985 - 1987 | 2 | 2 | ||
1983 - 1985 | 1 | 1 | ||
1981 - 1983 | 1 | 1 | ||
1979 - 1981 | 2 | 1 | 3 | |
Total (1975 - 2022) | 944 | 863 | 5 | 1812 |
Previously 1975 | ||||
Après 2022 |